معاملات زنده • بازارهای ۲۴/۷
پلتفرم معاملات
ارز دیجیتال حرفهای
معاملات ارز دیجیتال در سطح سازمانی را با ابزارهای پیشرفته، امنیت بینظیر و اجرای فوری برای معاملهگران حرفهای تجربه کنید.
BTC/USD
$64,373
0.70%
ETH/USD
$1,904
1.50%
USDT/USD
$1.00
0.00%
BTC 24h Vol
14B
لحظهای و زنده
قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای برترین ارزهای دیجیتال بر اساس تومان و تتر
| نماد | تغییرات 24h | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
![]() XRP XRP | 0% | 195,382 | 1.04 | |
![]() TRX TRX | 0% | 61,599 | 0.33 | |
![]() ADA ADA | 0% | 38,116 | 0.20 | |
![]() SOL SOL | 0% | 13,694,630 | 72.72 | |
![]() LINK LINK | 0% | 1,547,237 | 8.22 | |
![]() USDT Tether | 0.00% | 188,320 | 1.00 | |
![]() BTC Bitcoin | 0.70% | 12,122,730,892 | 64,373.04 | |
![]() ETH Ethereum | 1.50% | 358,572,579 | 1,904.06 | |
![]() BNB Binancecoin | 1.00% | 111,732,139 | 593.31 | |
![]() DOGE Dogecoin | 4.90% | 13,052 | 0.07 |









